文華WH8回測報告的效果測試指標項說明[程序化新手]
效果測試指標項說明:
注:對于盈利、虧損的計算,帶有*的是都是以從開倉到持倉為0算一次交易計算盈虧,未標注*的是按照一開一平來計算盈虧。
測試天數 | 從測試數據開始到結束的天數 |
測試周期數 | 測試數據共有多少根K線 |
信號個數 | 信號出現的總個數 |
指令總數 | 指令出現的總次數 |
信號消失次數 | 信號消失的總次數 |
資金分配量 | 客戶初始化的資金 |
最終權益 | 包括當前的可用資金和浮動盈虧 |
空倉周期數 | 空倉的周期數 |
最長連續空倉周期數 | 最長連續空倉的周期數 |
*最長交易周期 | 單次交易最長周期數 |
標準離差 | 盈虧的標準離差=√(SUM((每次盈虧-平均盈虧)^2,N)/ N) |
標準離差率 | 盈虧的標準離差率=標準離差/平均盈虧 |
夏普比率 來源: www.tumamayizhan.com? |
夏普比率=(平均年收益率-無風險利率)/收益率的標準離差率 計算公式:夏普比率=[E(Rp)-Rf]/σp; E(Rp):平均年收益率=年化單利收益率 Rf:無風險利率(大約是3%) σp:收益率的標準差率(年化標準差率)=標準差率/sqrt (測試天數/365) 標準差率=標準離差/初始資金 |
*盈虧總平均/虧損平均 | ((總盈利-總虧損)/交易次數) / (總虧損/虧損交易次數) |
權益最大回撤 | 從測試開始到結束,動態權益計算出來的波段從高點到低點回撤的最大值 |
權益最大回撤時間 | 權益最大回撤出現的時間 |
權益最大回撤比 | 權益最大回撤和權益最大回撤時的最大權益的比值的最大值 |
權益最大回撤比時間 | 權益最大回撤比出現的時間 |
損益最大回撤 | 從測試開始到結束,動態損益計算出來的波段從高點到低點回撤的最大值(損益最大回撤是以持倉等于0時的資金為標準計算的) |
損益最大回撤時間 | 損益最大回撤出現的時間 |
損益最大回撤比 | 損益最大回撤和損益最大回撤時的最大權益的比值的最大值 |
損益最大回撤比時間 | 損益最大回撤比出現的時間 |
風險率 | 本金最大回調/本金 |
收益率/風險率 | 收益率/風險率 |
每手最大虧損 | 每手虧損的最大值。(每手虧損:對于每次交易,用該次交易的虧損值除以這次交易過程中的成交手數) |
每手平均盈虧 | (總利益-總虧損)/ (總成交量的 1/2) |
期間最大權益 | 整個測試過程中每個周期已繳保證金+剩余可用資金+持倉浮盈所得結果中的最大值 |
期間最小權益 | 整個測試過程中每個周期已繳保證金+剩余可用資金+持倉浮盈所得結果中的最小值。 |
手續費 | 交易產生的總手續費 |
成交額 | 成交價*(開倉或者平倉手數)*交易單位 |
盈利率 | 盈利占初始資金百分比 |
年化單利收益率 | 單利收益率/(測試天數/365) |
月化單利收益率 | 單利收益率/(測試天數/30) |
年化復利收益率 | (期末權益/期初權益)^(365/測試天數)-1 |
月化復利收益率 | (期末權益/期初權益)^(30/測試天數)-1 |
勝率 | 非虧損交易周次數/總交易次數 |
*平均盈利/權益最大回撤 | 平均盈利 = 總盈利/盈利交易次數 |
*平均盈利/平均虧損 | 平均虧損 = 總虧損/虧損交易次數;平均盈利 = 總盈利/盈利交易次數? 平均盈利率=SUM(單次盈利率) / 計算單次盈利率次數? 平均虧損率=SUM(單次虧損率)/ 計算單次虧損率次數? 單次盈利率=上一次持倉為0到今次持倉為0期間的盈利占期初權益的百分比(盈利/期初權益)? 單次虧損率=上一次持倉為0到今次持倉為0期間的虧損占期初權益的百分比(虧損/期初權益) |
凈利潤 | 凈利潤 = 總盈利 - 總虧損 |
總盈利 | 盈利的總和 |
總虧損 | 虧損的總和 |
其中持倉浮盈 | 其中持倉的浮動盈虧,最后交易狀態如果是有持倉,按照收盤價計算盈虧。 |
*交易次數 | 發生交易的次數 |
*盈利比率 | 盈利次數/總交易次數 |
*盈利次數 | 盈利的交易次數 |
*虧損次數 | 虧損的交易次數 |
*持平次數 | 持平的交易次數 |
平均交易周期 | 平均多少根K線發生一筆交易=總周期數/交易次數 |
*平均盈利交易周期 | 平均多少根K線發生一筆盈利的交易=總周期數/盈利次數 |
*平均虧損交易周期 | 平均多少根K線發生一筆虧損的交易=總周期數/虧損次數 |
平均盈虧(利潤) | 平均每筆交易的盈虧=總利潤率/總交易次數 |
平均盈利 | 平均每筆盈利交易的盈利 = 平均盈利 = 總盈利/總盈利次數(計算手續費) |
平均虧損 | 平均每筆虧損交易的虧損 = 總虧損/總虧損次數(計算手續費) |
*最大盈利 | 最大的盈利 |
*最大虧損 | 最大的虧損 |
最大盈利/總盈利 | 最大盈利和總盈利的比值 |
最大虧損/總虧損 | 最大虧損和總虧損的比值 |
凈利潤/最大虧損 | (總盈利-總虧損)/最大虧損 |
*最大持續盈利次數 | 最大持續盈利的次數 |
最大持續虧損次數 | 最大持續虧損的次數 |
平均持倉手數 | 持倉手數/持倉周期數 |
最大持倉手數 | 在持倉周期內持倉手數最大值 |
平均使用資金額 | 持倉保證金求和/持倉周期數 |
最大使用資金額 | 在持倉周期內,持倉保證金額最大值 |
平均資金使用率 | ((持倉保證金/當前權益)求和)/持倉周期數 |
最大資金使用率 | (在持倉周期內持倉保證金/當前權益)的最大值 |
扣除最大盈利后收益率 | 扣除最大盈利后的收益率=(最終權益-最大贏利-初始資金)/初始資金 |
?
有思路,想編寫各種指標公式,程序化交易模型,選股公式,預警公式的朋友
可聯系技術人員 QQ: 511411198 進行 有償 編寫!(不貴!點擊查看價格!)
- 上一篇:文華贏智是否支持逐筆回測?
- 下一篇:沒有了!
相關文章
-
沒有相關內容