完成系統編寫的同時,我放棄了系統交易 [開拓者 TB]
- 咨詢內容:
本帖最后由 gzu99ex 于 2011-4-2 07:45 編輯
以下是三個系統對鋅的測試,用100000資金操作一手,從2010年1月底開始,到2011年三月底,大家看是否可用
系統一:
性能概要
統計指標 全部交易 多頭 空頭
凈利潤 55320.00 27180.00 28140.00
總盈利 117605.00 55135.00 62470.00
總虧損 (62285.00) (27955.00) (34330.00)
總盈利/總虧損 1.89 1.97 1.82
期末持倉盈虧 (173.62) 0.00 (173.62)
交易次數 152 68 84
盈利比率 54.61% 60.29% 50.00%
盈利次數 83 41 42
虧損次數 69 27 42
持平次數 0 0 0
平均利潤 363.95 399.71 335.00
平均盈利 1416.93 1344.76 1487.38
平均虧損 (902.68) (1035.37) (817.38)
平均盈利/平均虧損 1.57 1.30 1.82
最大盈利 8635.00 5635.00 8635.00
最大虧損 (4465.00) (4465.00) (2890.00)
最大盈利/總盈利 0.07 0.10 0.14
最大虧損/總虧損 0.07 0.16 0.08
凈利潤/最大虧損 12.39 6.09 9.74
最大持續盈利次數 6 5 4
最大持續虧損次數 6 7 4
最大持倉數量 1.00 1.00 1.00
最大使用資金 23511.08 22431.00 23511.08
傭金合計 6080.00 2720.00 3360.00
收益率 55.32%
年度收益率 33.66%
有效收益率 235.29%
月度平均盈利 3045.60
總交易時間 554天
持倉時間比率 44.20%
持倉時間 244天
最大空倉時間 120天
期間資產最大升水 62910.76
最大升水/前期低點 62.91%
最大資產縮水(Close-Close)
縮水值 (11885.00)
最大縮水/前期高點 7.50%
凈利潤/最大縮水 465.46%
最大交易盈虧 8635.00 (4465.00)
最大交易盈虧/總盈虧 7.34% 7.17%
最大持續盈虧 16760.00 (8310.00)
最大持續盈虧/總盈虧 14.25% 13.34%
持續盈虧分析
連續盈利次數 出現次數 平均盈利 下一筆平均虧損
1 19 1617.89 (776.84)
2 14 1443.93 (511.43)
3 3 829.44 (1256.67)
4 4 1158.44 (833.75)
5 1 735.00 (215.00)
6 1 2793.33 (2065.00)
連續虧損次數 出現次數 平均虧損 下一筆平均盈利
1 27 (790.93) 1101.35
2 8 (808.75) 3594.38
3 4 (917.08) 1528.75
4 2 (1486.88) 2585.00
6 1 (848.33) 235.00
系統一資金曲線:
011.jpg (11.08 KB, 下載次數: 10) 2011-4-1 22:50:37 上傳
- TB技術人員:
系統二:
性能概要
統計指標 全部交易 多頭 空頭
凈利潤 68010.00 36960.00 31050.00
總盈利 168620.00 86170.00 82450.00
總虧損 (100610.00) (49210.00) (51400.00)
總盈利/總虧損 1.68 1.75 1.60
期末持倉盈虧 526.38 0.00 526.38
交易次數 261 131 130
盈利比率 50.57% 54.96% 46.15%
盈利次數 132 72 60
虧損次數 129 59 70
持平次數 0 0 0
平均利潤 260.57 282.14 238.85
平均盈利 1277.42 1196.81 1374.17
平均虧損 (779.92) (834.07) (734.29)
平均盈利/平均虧損 1.64 1.43 1.87
最大盈利 8635.00 5535.00 8635.00
最大虧損 (3615.00) (3615.00) (2390.00)
最大盈利/總盈利 0.05 0.06 0.10
最大虧損/總虧損 0.04 0.07 0.05
凈利潤/最大虧損 18.81 10.22 12.99
最大持續盈利次數 8 6 5
最大持續虧損次數 10 6 7
最大持倉數量 1.00 1.00 1.00
最大使用資金 23511.08 21418.27 23511.08
傭金合計 10440.00 5240.00 5200.00
收益率 68.01%
年度收益率 40.75%
有效收益率 289.27%
月度平均盈利 3744.23
總交易時間 554天
持倉時間比率 58.59%
持倉時間 324天
最大空倉時間 116天
期間資產最大升水 78071.72
最大升水/前期低點 78.07%
最大資產縮水(Close-Close)
縮水值 (11940.00)
凈利潤/最大縮水 569.60%
持續盈虧分析
連續盈利次數 出現次數 平均盈利 下一筆平均虧損
1 37 1513.38 (767.70)
2 15 1382.50 (703.33)
3 8 947.50 (1327.50)
4 3 1480.83 (156.67)
5 3 923.33 (1148.33)
6 1 1372.50 (1790.00)
8 1 1069.38 (15.00)
連續虧損次數 出現次數 平均虧損 下一筆平均盈利
1 37 (754.19) 1689.86
2 14 (869.46) 1493.93
3 13 (863.08) 1235.00
4 1 (965.00) 835.00
5 1 (290.00) 110.00
6 1 (431.67) 485.00
10 1 (680.00) 860.00
系統二資金曲線:
02.JPG (16.07 KB, 下載次數: 11) 2011-4-1 23:01:06 上傳 下載次數: 11
系統二交易盈虧曲線
022.JPG (16.86 KB, 下載次數: 11) 2011-4-1 23:01:15 上傳 下載次數: 11
- TB客服:
系統三:
性能概要
統計指標 全部交易 多頭 空頭
凈利潤 58100.00 29960.00 28140.00
總盈利 120385.00 57915.00 62470.00
總虧損 (62285.00) (27955.00) (34330.00)
總盈利/總虧損 1.93 2.07 1.82
期末持倉盈虧 (173.62) 0.00 (173.62)
交易次數 155 71 84
盈利比率 55.48% 61.97% 50.00%
盈利次數 86 44 42
虧損次數 69 27 42
持平次數 0 0 0
平均利潤 374.84 421.97 335.00
平均盈利 1399.83 1316.25 1487.38
平均虧損 (902.68) (1035.37) (817.38)
平均盈利/平均虧損 1.55 1.27 1.82
最大盈利 8635.00 5635.00 8635.00
最大虧損 (4465.00) (4465.00) (2890.00)
最大盈利/總盈利 0.07 0.10 0.14
最大虧損/總虧損 0.07 0.16 0.08
凈利潤/最大虧損 13.01 6.71 9.74
最大持續盈利次數 6 5 4
最大持續虧損次數 6 6 4
最大持倉數量 1.00 1.00 1.00
最大使用資金 23511.08 22431.00 23511.08
傭金合計 6200.00 2840.00 3360.00
收益率 58.10%
年度收益率 35.23%
有效收益率 247.12%
月度平均盈利 3198.65
總交易時間 554天
持倉時間比率 45.17%
持倉時間 250天
最大空倉時間 120天
期間資產最大升水 65730.76
最大升水/前期低點 65.73%
最大資產縮水(Close-Close)
縮水值 (11885.00)
最大縮水/前期高點 7.37%
凈利潤/最大縮水 488.85%
持續盈虧分析
連續盈利次數 出現次數 平均盈利 下一筆平均虧損
1 18 1568.33 (766.39)
2 14 1497.50 (566.79)
3 3 829.44 (1256.67)
4 5 1116.25 (705.00)
5 1 735.00 (215.00)
6 1 2793.33 (2065.00)
連續虧損次數 出現次數 平均虧損 下一筆平均盈利
1 27 (790.93) 1110.96
2 8 (808.75) 3594.38
3 4 (917.08) 1528.75
4 2 (1486.88) 2585.00
6 1 (848.33) 235.00
資金曲線:
03.JPG (16.45 KB, 下載次數: 13) 2011-4-1 23:05:45 上傳 下載次數: 13
交易盈虧曲線
033.JPG (15.05 KB, 下載次數: 6) 2011-4-1 23:05:53 上傳 下載次數: 6
- 網友回復:
此系統用TB編寫,編寫過程也沒有之字等未來函數,運用了跨周期函數的提取,都是用CLOSE作買賣開平倉測試,手續費20,雙邊,即一手40模擬,大家先看看可用否,銅與膠也作了測試,收益率差不多
- 網友回復:
還要看你在什么周期上測試的。 如果是日線級別的,看上去還比較正常。
有思路,想編寫各種指標公式,程序化交易模型,選股公式,預警公式的朋友
可聯系技術人員 QQ: 262069696 進行 有償 編寫!(不貴!點擊查看價格!)
相關文章
-
指定的模型還沒有相關內容!