滬銅JK1交易模型測試結(jié)果 [開拓者 TB]
- 咨詢內(nèi)容:
模型名稱:JK1
合約名稱:滬銅指數(shù)
測試時間:2009-01-12 -- 2009-05-27
測試周期:3分鐘
測試模式:理想模式
開倉時使用的資金比率:30%
最大開倉手?jǐn)?shù):10000
保證金比率:8%
單位:5噸/手
手續(xù)費(fèi):8圓/手
----------------------------------
測試天數(shù): 135 測試周期數(shù): 6403
指令總數(shù): 902 平均交易周期:7
初始資金: 100000 最終權(quán)益: 523751584
總收益率(盈利/初始資金): 523651.56% 盈利: 523651584.00
扣除最大盈利后收益率: 490848.88%
扣除最大虧損后收益率: 532639.01%
可靠性(勝率): 69.58% 成交額: 446400528384
期望收益(平均R乘數(shù)): 2.41R 總手續(xù)費(fèi): 19524016
總交易次數(shù): 812
盈利次數(shù)比例: 69.46% 虧損次數(shù)比例: 30.42%
平均利潤率: 644.89% 平均每次盈利: 644891
標(biāo)準(zhǔn)離差率: 401.7% 標(biāo)準(zhǔn)離差: 2687210.00
多頭次數(shù): 415 空頭次數(shù): 397
多頭盈利次數(shù): 287 空頭盈利次數(shù): 277
盈利次數(shù): 564 虧損次數(shù): 247
總盈利: 641937856(641937.81%) 總虧損: -98761776(-98761.77%)
平均盈利率: 1800(1.80%) 平均虧損率: -434(-0.43%)
最大盈利額: 32802710(16.36%) 最大虧損額: -8987438(-4.83%)
平均盈利周期: 9 平均虧損周期: 4
最大盈利周期: 36 最大虧損周期: 16
最大連續(xù)盈利次數(shù): 17 最大連續(xù)虧損次數(shù): 5
最大連續(xù)盈利: 69020360(35.75%) 最大連續(xù)虧損: -10222586(-2.80%)
空倉總時間: 105 最長空倉時間: 4
空倉時間/總時間: 1.64%
開倉時間 開倉價格 交易類型 平倉時間 平倉價格 手?jǐn)?shù) 手續(xù)費(fèi) 盈利 扣除手續(xù)費(fèi)后盈利 總資金 平倉類型
20090112 14:51 28323 空頭 20090112 14:57 28282 2 32 413 381 100381 正常
20090113 09:00 27140 空頭 20090113 09:27 27316 2 32 -1761 -1793 98588 正常
20090113 09:27 27316 多頭 20090113 09:36 27322 2 32 66 34 98622 正常
20090113 09:36 27322 空頭 20090113 09:48 27319 2 32 31 -1 98621 正常
20090113 09:48 27319 多頭 20090113 10:06 27389 2 32 698 666 99287 正常
20090113 10:06 27389 空頭 20090113 10:45 27307 2 32 818 786 100072 正常
20090113 10:45 27307 多頭 20090113 10:51 27313 2 32 60 28 100101 正常
20090113 10:51 27313 空頭 20090113 14:00 26735 2 32 5784 5752 105852 正常
20090113 14:00 26735 多頭 20090113 14:09 26737 2 32 22 -10 105842 正常
20090113 14:09 26737 空頭 20090113 14:57 26710 2 32 269 237 106079 正常
20090114 09:00 27662 多頭 20090114 09:15 27648 2 32 -139 -171 105908 正常
20090114 09:15 27648 空頭 20090114 10:03 27628 2 32 206 174 106082 正常
20090114 10:03 27628 多頭 20090114 10:30 27598 2 32 -300 -332 105750 正常
20090114 10:30 27598 空頭 20090114 11:03 27283 2 32 3150 3118 108868 正常
20090114 11:03 27283 多頭 20090114 11:12 27246 2 32 -373 -405 108463 正常
20090114 11:12 27246 空頭 20090114 13:30 27199 2 32 461 429 108892 正常
20090114 13:30 27199 多頭 20090114 13:45 27264 3 48 962 914 109806 正常
20090114 13:45 27264 空頭 20090114 13:57 27319 3 48 -832 -880 108927 正常
20090114 13:57 27319 多頭 20090114 14:42 27740 2 32 4207 4175 113102 正常
20090114 14:42 27740 空頭 20090114 14:54 27733 3 48 99 51 113152 正常
20090114 14:54 27733 多頭 20090114 14:57 27734 3 48 18 -30 113123 正常
20090115 09:00 27242 空頭 20090115 09:48 27014 3 48 3411 3363 116485 正常
20090115 09:48 27014 多頭 20090115 10:03 27009 3 48 -77 -125 116360 正常
20090115 10:03 27009 空頭 20090115 11:06 26843 3 48 2497 2449 118809 正常
20090115 11:06 26843 多頭 20090115 11:12 26826 3 48 -249 -297 118513 正常
20090115 11:12 26826 空頭 20090115 11:27 26847 3 48 -311 -359 118154 正常
20090115 11:27 26847 多頭 20090115 13:30 26861 3 48 211 163 118317 正常
20090115 13:30 26861 空頭 20090115 13:57 26737 3 48 1868 1820 120137 正常
20090115 13:57 26737 多頭 20090115 14:36 26888 3 48 2271 2223 122359 正常
20090115 14:36 26888 空頭 20090115 14:57 26528 3 48 5405 5357 127717 正常
20090116 09:00 27076 多頭 20090116 09:45 27198 3 48 1838 1790 129506 正常
20090116 09:45 27198 空頭 20090116 10:09 27173 3 48 375 327 129833 正常
20090116 10:09 27173 多頭 20090116 10:39 27157 3 48 -241 -289 129544 正常
20090116 10:39 27157 空頭 20090116 11:03 27138 3 48 289 241 129786 正常
20090116 11:03 27138 多頭 20090116 11:12 27137 3 48 -9 -57 129728 正常
20090116 11:12 27137 空頭 20090116 13:30 27122 3 48 236 188 129916 正常
20090116 13:30 27122 多頭 20090116 14:03 27639 3 48 7757 7709 137626 正常
20090119 10:51 28126 空頭 20090119 10:54 28138 3 48 -179 -227 142882 正常
20090119 10:54 28138 多頭 20090119 13:45 28426 3 48 4314 4266 147148 正常
20090119 13:45 28426 空頭 20090119 14:21 28345 3 48 1212 1164 148312 正常
20090119 14:21 28345 多頭 20090119 14:36 28340 3 48 -78 -126 148186 正常
20090119 14:36 28340 空頭 20090119 14:57 28052 3 48 4323 4275 152461 正常
20090120 09:03 27983 空頭 20090120 09:21 27807 4 64 3520 3456 155918 正常
20090120 09:21 27807 多頭 20090120 09:45 27973 4 64 3304 3240 159157 正常
20090120 09:45 27973 空頭 20090120 10:39 27880 4 64 1845 1781 160938 正常
20090120 10:39 27880 多頭 20090120 11:09 27945 4 64 1294 1230 162168 正常
20090120 11:09 27945 空頭 20090120 14:00 27702 4 64 4854 4790 166958 正常
20090120 14:00 27702 多頭 20090120 14:21 27701 4 64 -25 -89 166869 正常
20090120 14:21 27701 空頭 20090120 14:42 27608 4 64 1872 1808 168677 正常
20090120 14:42 27608 多頭 20090120 14:57 27793 4 64 3715 3651 172329 正常
20090121 09:00 27272 空頭 20090121 09:39 27307 4 64 -699 -763 171565 正常
20090121 09:39 27307 多頭 20090121 09:51 27308 4 64 13 -51 171514 正常
20090121 09:51 27308 空頭 20090121 09:57 27343 4 64 -703 -767 170748 正常
20090121 09:57 27343 多頭 20090121 10:54 27488 4 64 2909 2845 173593 正常
20090121 10:54 27488 空頭 20090121 13:33 27469 4 64 386 322 173915 正常
20090121 13:33 27469 多頭 20090121 13:42 27420 4 64 -989 -1053 172862 正常
20090121 13:42 27420 空頭 20090121 14:51 27284 4 64 2702 2638 175500 正常
20090121 14:51 27284 多頭 20090121 14:57 27309 4 64 492 428 175928 正常 - TB技術(shù)人員: 理想模式下,且測試的時間范圍基本屬單邊行情時,測試結(jié)果肯定呈幾何級增長,實(shí)際上是無法做到這樣的理論結(jié)果的。
- TB客服: 時間區(qū)間太短了。
- 網(wǎng)友回復(fù): 貌似是個垃圾
有思路,想編寫各種指標(biāo)公式,程序化交易模型,選股公式,預(yù)警公式的朋友
可聯(lián)系技術(shù)人員 QQ: 262069696 進(jìn)行 有償 編寫!(不貴!點(diǎn)擊查看價格!)