飛狐萬國F10里找QFII的公式公式、代碼源碼[其他軟件公式]
相關(guān)標(biāo)簽: 萬國覺醒怎么鎖定一個人 、 萬國覺醒找不到敵人位置 、 萬國覺醒隨機(jī)遷城范圍 、 萬國覺醒被打怎么找到他 、 萬國覺醒查詢id坐標(biāo) 、 萬國覺醒城堡能打飛嗎 、 萬國覺醒怎么查別人位置 、 萬國覺醒怎么打飛別人的城 、 萬國覺醒被打了怎么找人 、
?
這個是從前十大流通股東里,找到QFII身影的公式。去除了東方、海通、招商、中信證券公司;可能會搜到保德信、華夏、嘉實(shí)、景順、易方達(dá)、施羅德基金和泰康人壽的持股。RQ:=F10FIND('◆ 最新指標(biāo)',1); N:=STRTONUM(F10TEXT(RQ+14,4)); Y:=STRTONUM(F10TEXT(RQ+22,1)); R:=if(Y=6 or Y=9,30,31); 季:if(Y=3,1,if(Y=6,2,if(Y=9,3,4)));
JBR:=(10000*N+100*Y+R)-19000000; BD:=if(SPLITBARS(0)<BARSSINCE(DATE>=JBR) and SPLIT(0)<>0,SPLIT(0),1); w002:=F10FIND('目前流通(萬股) :',1);
盤:=STRTONUM(F10TEXT(w002+20,0)); QSM:=F10FIND('前十名無限售條件股東',1);{QFII持股統(tǒng)計}
J01:=F10FIND(' 1. ',QSM); J02:=F10FIND(' 2. ',J01); J03:=F10FIND(' 3. ',J02); J04:=F10FIND(' 4. ',J03); J05:=F10FIND(' 5. ',J04);
J06:=F10FIND(' 6. ',J05); J07:=F10FIND(' 7. ',J06); J08:=F10FIND(' 8. ',J07); J09:=F10FIND(' 9. ',J08); J10:=F10FIND(' 10.',J09);
XJ01:=STRFIND(F10TEXT(J01+5,0), '新進(jìn)', 1)>0; XJ02:=STRFIND(F10TEXT(J02+5,0), '新進(jìn)', 1)>0; XJ03:=STRFIND(F10TEXT(J03+5,0), '新進(jìn)', 1)>0;
XJ04:=STRFIND(F10TEXT(J04+5,0), '新進(jìn)', 1)>0; XJ05:=STRFIND(F10TEXT(J05+5,0), '新進(jìn)', 1)>0; XJ06:=STRFIND(F10TEXT(J06+5,0), '新進(jìn)', 1)>0;
XJ07:=STRFIND(F10TEXT(J07+5,0), '新進(jìn)', 1)>0; XJ08:=STRFIND(F10TEXT(J08+5,0), '新進(jìn)', 1)>0; XJ09:=STRFIND(F10TEXT(J09+5,0), '新進(jìn)', 1)>0;
XJ10:=STRFIND(F10TEXT(J10+5,0), '新進(jìn)', 1)>0;w01:=STRFIND('阿布|安保|安本|安達(dá)|安大|安耐|安石|安智|奧博|巴克|霸菱|百達(dá)|柏瑞|保德|北美|貝萊|比爾|比利|比聯(lián)|畢盛|鉑金|不列|常青|達(dá)以|大和|大華|大眾|淡馬|道富|得克|德國|德盛|德意|鄧普|第一|鼎暉|東部|東亞|東洋|杜克|法國|泛達(dá)|復(fù)華|富邦|富達(dá)|富敦|富通|岡三|高瓴|高盛|哥倫|工銀|國民|哈佛|海拓|韓國|韓華|韓亞|瀚博|瀚森|瀚亞|荷寶|荷蘭|恒生|宏利|花旗|華僑|華夏|華宜|灰石|匯豐|惠理|霍尓|加拿|家庭|嘉實(shí)|教會|景順|駿利|卡塔|亢簡|科提|科威|殼牌|魁北|利安|聯(lián)博|領(lǐng)先|倫敦|羅素|羅祖|馬丁|馬來|邁世|麥格|美國|美林|美盛|蒙特|明治|摩根|南方|南山|紐伯|紐約|挪威|歐利|普林|普信|全球|群益|日本|日興|瑞典|瑞士|瑞穗|瑞銀|三井|三菱|三商|三星|施羅|首域|斯坦|蘇格|臺灣|臺新|太平|泰國|泰康|天達(dá)|通用|統(tǒng)一|威廉|未來|西班|香港|新光|新韓|新加|新思|信安|興元|星展|亞洲|耶魯|野村|醫(yī)院|宜思|易方|英杰|永豐|預(yù)知|元大|渣打|中銀|忠利|資本|資金|',F10TEXT(J01+5,4), 1)>0;
w02:=STRFIND('阿布|安保|安本|安達(dá)|安大|安耐|安石|安智|奧博|巴克|霸菱|百達(dá)|柏瑞|保德|北美|貝萊|比爾|比利|比聯(lián)|畢盛|鉑金|不列|常青|達(dá)以|大和|大華|大眾|淡馬|道富|得克|德國|德盛|德意|鄧普|第一|鼎暉|東部|東亞|東洋|杜克|法國|泛達(dá)|復(fù)華|富邦|富達(dá)|富敦|富通|岡三|高瓴|高盛|哥倫|工銀|國民|哈佛|海拓|韓國|韓華|韓亞|瀚博|瀚森|瀚亞|荷寶|荷蘭|恒生|宏利|花旗|華僑|華夏|華宜|灰石|匯豐|惠理|霍尓|加拿|家庭|嘉實(shí)|教會|景順|駿利|卡塔|亢簡|科提|科威|殼牌|魁北|利安|聯(lián)博|領(lǐng)先|倫敦|羅素|羅祖|馬丁|馬來|邁世|麥格|美國|美林|美盛|蒙特|明治|摩根|南方|南山|紐伯|紐約|挪威|歐利|普林|普信|全球|群益|日本|日興|瑞典|瑞士|瑞穗|瑞銀|三井|三菱|三商|三星|施羅|首域|斯坦|蘇格|臺灣|臺新|太平|泰國|泰康|天達(dá)|通用|統(tǒng)一|威廉|未來|西班|香港|新光|新韓|新加|新思|信安|興元|星展|亞洲|耶魯|野村|醫(yī)院|宜思|易方|英杰|永豐|預(yù)知|元大|渣打|中銀|忠利|資本|資金|',F10TEXT(J02+5,4), 1)>0;
w03:=STRFIND('阿布|安保|安本|安達(dá)|安大|安耐|安石|安智|奧博|巴克|霸菱|百達(dá)|柏瑞|保德|北美|貝萊|比爾|比利|比聯(lián)|畢盛|鉑金|不列|常青|達(dá)以|大和|大華|大眾|淡馬|道富|得克|德國|德盛|德意|鄧普|第一|鼎暉|東部|東亞|東洋|杜克|法國|泛達(dá)|復(fù)華|富邦|富達(dá)|富敦|富通|岡三|高瓴|高盛|哥倫|工銀|國民|哈佛|海拓|韓國|韓華|韓亞|瀚博|瀚森|瀚亞|荷寶|荷蘭|恒生|宏利|花旗|華僑|華夏|華宜|灰石|匯豐|惠理|霍尓|加拿|家庭|嘉實(shí)|教會|景順|駿利|卡塔|亢簡|科提|科威|殼牌|魁北|利安|聯(lián)博|領(lǐng)先|倫敦|羅素|羅祖|馬丁|馬來|邁世|麥格|美國|美林|美盛|蒙特|明治|摩根|南方|南山|紐伯|紐約|挪威|歐利|普林|普信|全球|群益|日本|日興|瑞典|瑞士|瑞穗|瑞銀|三井|三菱|三商|三星|施羅|首域|斯坦|蘇格|臺灣|臺新|太平|泰國|泰康|天達(dá)|通用|統(tǒng)一|威廉|未來|西班|香港|新光|新韓|新加|新思|信安|興元|星展|亞洲|耶魯|野村|醫(yī)院|宜思|易方|英杰|永豐|預(yù)知|元大|渣打|中銀|忠利|資本|資金|',F10TEXT(J03+5,4), 1)>0;
w04:=STRFIND('阿布|安保|安本|安達(dá)|安大|安耐|安石|安智|奧博|巴克|霸菱|百達(dá)|柏瑞|保德|北美|貝萊|比爾|比利|比聯(lián)|畢盛|鉑金|不列|常青|達(dá)以|大和|大華|大眾|淡馬|道富|得克|德國|德盛|德意|鄧普|第一|鼎暉|東部|東亞|東洋|杜克|法國|泛達(dá)|復(fù)華|富邦|富達(dá)|富敦|富通|岡三|高瓴|高盛|哥倫|工銀|國民|哈佛|海拓|韓國|韓華|韓亞|瀚博|瀚森|瀚亞|荷寶|荷蘭|恒生|宏利|花旗|華僑|華夏|華宜|灰石|匯豐|惠理|霍尓|加拿|家庭|嘉實(shí)|教會|景順|駿利|卡塔|亢簡|科提|科威|殼牌|魁北|利安|聯(lián)博|領(lǐng)先|倫敦|羅素|羅祖|馬丁|馬來|邁世|麥格|美國|美林|美盛|蒙特|明治|摩根|南方|南山|紐伯|紐約|挪威|歐利|普林|普信|全球|群益|日本|日興|瑞典|瑞士|瑞穗|瑞銀|三井|三菱|三商|三星|施羅|首域|斯坦|蘇格|臺灣|臺新|太平|泰國|泰康|天達(dá)|通用|統(tǒng)一|威廉|未來|西班|香港|新光|新韓|新加|新思|信安|興元|星展|亞洲|耶魯|野村|醫(yī)院|宜思|易方|英杰|永豐|預(yù)知|元大|渣打|中銀|忠利|資本|資金|',F10TEXT(J04+5,4), 1)>0;
w05:=STRFIND('阿布|安保|安本|安達(dá)|安大|安耐|安石|安智|奧博|巴克|霸菱|百達(dá)|柏瑞|保德|北美|貝萊|比爾|比利|比聯(lián)|畢盛|鉑金|不列|常青|達(dá)以|大和|大華|大眾|淡馬|道富|得克|德國|德盛|德意|鄧普|第一|鼎暉|東部|東亞|東洋|杜克|法國|泛達(dá)|復(fù)華|富邦|富達(dá)|富敦|富通|岡三|高瓴|高盛|哥倫|工銀|國民|哈佛|海拓|韓國|韓華|韓亞|瀚博|瀚森|瀚亞|荷寶|荷蘭|恒生|宏利|花旗|華僑|華夏|華宜|灰石|匯豐|惠理|霍尓|加拿|家庭|嘉實(shí)|教會|景順|駿利|卡塔|亢簡|科提|科威|殼牌|魁北|利安|聯(lián)博|領(lǐng)先|倫敦|羅素|羅祖|馬丁|馬來|邁世|麥格|美國|美林|美盛|蒙特|明治|摩根|南方|南山|紐伯|紐約|挪威|歐利|普林|普信|全球|群益|日本|日興|瑞典|瑞士|瑞穗|瑞銀|三井|三菱|三商|三星|施羅|首域|斯坦|蘇格|臺灣|臺新|太平|泰國|泰康|天達(dá)|通用|統(tǒng)一|威廉|未來|西班|香港|新光|新韓|新加|新思|信安|興元|星展|亞洲|耶魯|野村|醫(yī)院|宜思|易方|英杰|永豐|預(yù)知|元大|渣打|中銀|忠利|資本|資金|',F10TEXT(J05+5,4), 1)>0;
w06:=STRFIND('阿布|安保|安本|安達(dá)|安大|安耐|安石|安智|奧博|巴克|霸菱|百達(dá)|柏瑞|保德|北美|貝萊|比爾|比利|比聯(lián)|畢盛|鉑金|不列|常青|達(dá)以|大和|大華|大眾|淡馬|道富|得克|德國|德盛|德意|鄧普|第一|鼎暉|東部|東亞|東洋|杜克|法國|泛達(dá)|復(fù)華|富邦|富達(dá)|富敦|富通|岡三|高瓴|高盛|哥倫|工銀|國民|哈佛|海拓|韓國|韓華|韓亞|瀚博|瀚森|瀚亞|荷寶|荷蘭|恒生|宏利|花旗|華僑|華夏|華宜|灰石|匯豐|惠理|霍尓|加拿|家庭|嘉實(shí)|教會|景順|駿利|卡塔|亢簡|科提|科威|殼牌|魁北|利安|聯(lián)博|領(lǐng)先|倫敦|羅素|羅祖|馬丁|馬來|邁世|麥格|美國|美林|美盛|蒙特|明治|摩根|南方|南山|紐伯|紐約|挪威|歐利|普林|普信|全球|群益|日本|日興|瑞典|瑞士|瑞穗|瑞銀|三井|三菱|三商|三星|施羅|首域|斯坦|蘇格|臺灣|臺新|太平|泰國|泰康|天達(dá)|通用|統(tǒng)一|威廉|未來|西班|香港|新光|新韓|新加|新思|信安|興元|星展|亞洲|耶魯|野村|醫(yī)院|宜思|易方|英杰|永豐|預(yù)知|元大|渣打|中銀|忠利|資本|資金|',F10TEXT(J06+5,4), 1)>0;
w07:=STRFIND('阿布|安保|安本|安達(dá)|安大|安耐|安石|安智|奧博|巴克|霸菱|百達(dá)|柏瑞|保德|北美|貝萊|比爾|比利|比聯(lián)|畢盛|鉑金|不列|常青|達(dá)以|大和|大華|大眾|淡馬|道富|得克|德國|德盛|德意|鄧普|第一|鼎暉|東部|東亞|東洋|杜克|法國|泛達(dá)|復(fù)華|富邦|富達(dá)|富敦|富通|岡三|高瓴|高盛|哥倫|工銀|國民|哈佛|海拓|韓國|韓華|韓亞|瀚博|瀚森|瀚亞|荷寶|荷蘭|恒生|宏利|花旗|華僑|華夏|華宜|灰石|匯豐|惠理|霍尓|加拿|家庭|嘉實(shí)|教會|景順|駿利|卡塔|亢簡|科提|科威|殼牌|魁北|利安|聯(lián)博|領(lǐng)先|倫敦|羅素|羅祖|馬丁|馬來|邁世|麥格|美國|美林|美盛|蒙特|明治|摩根|南方|南山|紐伯|紐約|挪威|歐利|普林|普信|全球|群益|日本|日興|瑞典|瑞士|瑞穗|瑞銀|三井|三菱|三商|三星|施羅|首域|斯坦|蘇格|臺灣|臺新|太平|泰國|泰康|天達(dá)|通用|統(tǒng)一|威廉|未來|西班|香港|新光|新韓|新加|新思|信安|興元|星展|亞洲|耶魯|野村|醫(yī)院|宜思|易方|英杰|永豐|預(yù)知|元大|渣打|中銀|忠利|資本|資金|',F10TEXT(J07+5,4), 1)>0;
w08:=STRFIND('阿布|安保|安本|安達(dá)|安大|安耐|安石|安智|奧博|巴克|霸菱|百達(dá)|柏瑞|保德|北美|貝萊|比爾|比利|比聯(lián)|畢盛|鉑金|不列|常青|達(dá)以|大和|大華|大眾|淡馬|道富|得克|德國|德盛|德意|鄧普|第一|鼎暉|東部|東亞|東洋|杜克|法國|泛達(dá)|復(fù)華|富邦|富達(dá)|富敦|富通|岡三|高瓴|高盛|哥倫|工銀|國民|哈佛|海拓|韓國|韓華|韓亞|瀚博|瀚森|瀚亞|荷寶|荷蘭|恒生|宏利|花旗|華僑|華夏|華宜|灰石|匯豐|惠理|霍尓|加拿|家庭|嘉實(shí)|教會|景順|駿利|卡塔|亢簡|科提|科威|殼牌|魁北|利安|聯(lián)博|領(lǐng)先|倫敦|羅素|羅祖|馬丁|馬來|邁世|麥格|美國|美林|美盛|蒙特|明治|摩根|南方|南山|紐伯|紐約|挪威|歐利|普林|普信|全球|群益|日本|日興|瑞典|瑞士|瑞穗|瑞銀|三井|三菱|三商|三星|施羅|首域|斯坦|蘇格|臺灣|臺新|太平|泰國|泰康|天達(dá)|通用|統(tǒng)一|威廉|未來|西班|香港|新光|新韓|新加|新思|信安|興元|星展|亞洲|耶魯|野村|醫(yī)院|宜思|易方|英杰|永豐|預(yù)知|元大|渣打|中銀|忠利|資本|資金|',F10TEXT(J08+5,4), 1)>0;
w09:=STRFIND('阿布|安保|安本|安達(dá)|安大|安耐|安石|安智|奧博|巴克|霸菱|百達(dá)|柏瑞|保德|北美|貝萊|比爾|比利|比聯(lián)|畢盛|鉑金|不列|常青|達(dá)以|大和|大華|大眾|淡馬|道富|得克|德國|德盛|德意|鄧普|第一|鼎暉|東部|東亞|東洋|杜克|法國|泛達(dá)|復(fù)華|富邦|富達(dá)|富敦|富通|岡三|高瓴|高盛|哥倫|工銀|國民|哈佛|海拓|韓國|韓華|韓亞|瀚博|瀚森|瀚亞|荷寶|荷蘭|恒生|宏利|花旗|華僑|華夏|華宜|灰石|匯豐|惠理|霍尓|加拿|家庭|嘉實(shí)|教會|景順|駿利|卡塔|亢簡|科提|科威|殼牌|魁北|利安|聯(lián)博|領(lǐng)先|倫敦|羅素|羅祖|馬丁|馬來|邁世|麥格|美國|美林|美盛|蒙特|明治|摩根|南方|南山|紐伯|紐約|挪威|歐利|普林|普信|全球|群益|日本|日興|瑞典|瑞士|瑞穗|瑞銀|三井|三菱|三商|三星|施羅|首域|斯坦|蘇格|臺灣|臺新|太平|泰國|泰康|天達(dá)|通用|統(tǒng)一|威廉|未來|西班|香港|新光|新韓|新加|新思|信安|興元|星展|亞洲|耶魯|野村|醫(yī)院|宜思|易方|英杰|永豐|預(yù)知|元大|渣打|中銀|忠利|資本|資金|',F10TEXT(J09+5,4), 1)>0;
w10:=STRFIND('阿布|安保|安本|安達(dá)|安大|安耐|安石|安智|奧博|巴克|霸菱|百達(dá)|柏瑞|保德|北美|貝萊|比爾|比利|比聯(lián)|畢盛|鉑金|不列|常青|達(dá)以|大和|大華|大眾|淡馬|道富|得克|德國|德盛|德意|鄧普|第一|鼎暉|東部|東亞|東洋|杜克|法國|泛達(dá)|復(fù)華|富邦|富達(dá)|富敦|富通|岡三|高瓴|高盛|哥倫|工銀|國民|哈佛|海拓|韓國|韓華|韓亞|瀚博|瀚森|瀚亞|荷寶|荷蘭|恒生|宏利|花旗|華僑|華夏|華宜|灰石|匯豐|惠理|霍尓|加拿|家庭|嘉實(shí)|教會|景順|駿利|卡塔|亢簡|科提|科威|殼牌|魁北|利安|聯(lián)博|領(lǐng)先|倫敦|羅素|羅祖|馬丁|馬來|邁世|麥格|美國|美林|美盛|蒙特|明治|摩根|南方|南山|紐伯|紐約|挪威|歐利|普林|普信|全球|群益|日本|日興|瑞典|瑞士|瑞穗|瑞銀|三井|三菱|三商|三星|施羅|首域|斯坦|蘇格|臺灣|臺新|太平|泰國|泰康|天達(dá)|通用|統(tǒng)一|威廉|未來|西班|香港|新光|新韓|新加|新思|信安|興元|星展|亞洲|耶魯|野村|醫(yī)院|宜思|易方|英杰|永豐|預(yù)知|元大|渣打|中銀|忠利|資本|資金|',F10TEXT(J10+5,4), 1)>0;
y01:=STRFIND('ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ',F10TEXT(J01+5,1), 1)>0; y02:=STRFIND('ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ',F10TEXT(J02+5,1), 1)>0; y03:=STRFIND('ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ',F10TEXT(J03+5,1), 1)>0;
y04:=STRFIND('ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ',F10TEXT(J04+5,1), 1)>0; y05:=STRFIND('ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ',F10TEXT(J05+5,1), 1)>0; y06:=STRFIND('ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ',F10TEXT(J06+5,1), 1)>0;
y07:=STRFIND('ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ',F10TEXT(J07+5,1), 1)>0; y08:=STRFIND('ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ',F10TEXT(J08+5,1), 1)>0; y09:=STRFIND('ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ',F10TEXT(J09+5,1), 1)>0;
y10:=STRFIND('ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ',F10TEXT(J10+5,1), 1)>0;
yy01:=STRFIND(F10TEXT(J01+5,0), '流通A股', 1)>0; yy02:=STRFIND(F10TEXT(J02+5,0), '流通A股', 1)>0; yy03:=STRFIND(F10TEXT(J03+5,0), '流通A股', 1)>0;
yy04:=STRFIND(F10TEXT(J04+5,0), '流通A股', 1)>0; yy05:=STRFIND(F10TEXT(J05+5,0), '流通A股', 1)>0; yy06:=STRFIND(F10TEXT(J06+5,0), '流通A股', 1)>0;
yy07:=STRFIND(F10TEXT(J07+5,0), '流通A股', 1)>0; yy08:=STRFIND(F10TEXT(J08+5,0), '流通A股', 1)>0; yy09:=STRFIND(F10TEXT(J09+5,0), '流通A股', 1)>0;
yy10:=STRFIND(F10TEXT(J10+5,0), '流通A股', 1)>0;F01:=if(w01 and yy01,STRTONUM(F10TEXT(J01+32,12)),0); F02:=if(w02 and yy02,STRTONUM(F10TEXT(J02+32,12)),0); F03:=if(w03 and yy03,STRTONUM(F10TEXT(J03+32,12)),0);
F04:=if(w04 and yy04,STRTONUM(F10TEXT(J04+32,12)),0); F05:=if(w05 and yy05,STRTONUM(F10TEXT(J05+32,12)),0); F06:=if(w06 and yy06,STRTONUM(F10TEXT(J06+32,12)),0);
F07:=if(w07 and yy07,STRTONUM(F10TEXT(J07+32,12)),0); F08:=if(w08 and yy08,STRTONUM(F10TEXT(J08+32,12)),0); F09:=if(w09 and yy09,STRTONUM(F10TEXT(J09+32,12)),0);
F10:=if(w10 and yy10,STRTONUM(F10TEXT(J10+32,12)),0);
WF:=(F01+F02+F03+F04+F05+F06+F07+F08+F09+F10)/盤*BD*100,linethick0;
ZF01:=if(w01 and yy01,STRTONUM(F10TEXT(J01+54,10)),0);ZF02:=if(w02 and yy02,STRTONUM(F10TEXT(J02+54,10)),0);ZF03:=if(w03 and yy03,STRTONUM(F10TEXT(J03+54,10)),0);
ZF04:=if(w04 and yy04,STRTONUM(F10TEXT(J04+54,10)),0);ZF05:=if(w05 and yy05,STRTONUM(F10TEXT(J05+54,10)),0);ZF06:=if(w06 and yy06,STRTONUM(F10TEXT(J06+54,10)),0);
ZF07:=if(w07 and yy07,STRTONUM(F10TEXT(J07+54,10)),0);ZF08:=if(w08 and yy08,STRTONUM(F10TEXT(J08+54,10)),0);ZF09:=if(w09 and yy09,STRTONUM(F10TEXT(J09+54,10)),0);
ZF10:=if(w10 and yy10,STRTONUM(F10TEXT(J10+54,10)),0);
ZF:=(ZF01+ZF02+ZF03+ZF04+ZF05+ZF06+ZF07+ZF08+ZF09+ZF10)/盤*BD*100,linethick0;
XF01:=if(w01 and yy01,XJ01,0); XF02:=if(w02 and yy02,XJ02,0); XF03:=if(w03 and yy03,XJ03,0); XF04:=if(w04 and yy04,XJ04,0);
XF05:=if(w05 and yy05,XJ05,0); XF06:=if(w06 and yy06,XJ06,0); XF07:=if(w07 and yy07,XJ07,0); XF08:=if(w08 and yy08,XJ08,0);
XF09:=if(w09 and yy09,XJ09,0); XF10:=if(w10 and yy10,XJ10,0);
XF:=(XF01+XF02+XF03+XF04+XF05+XF06+XF07+XF08+XF09+XF10),linethick0;I01:=if(y01 and yy01,STRTONUM(F10TEXT(J01+32,12)),0); I02:=if(y02 and yy02,STRTONUM(F10TEXT(J02+32,12)),0); I03:=if(y03 and yy03,STRTONUM(F10TEXT(J03+32,12)),0);
I04:=if(y04 and yy04,STRTONUM(F10TEXT(J04+32,12)),0); I05:=if(y05 and yy05,STRTONUM(F10TEXT(J05+32,12)),0); I06:=if(y06 and yy06,STRTONUM(F10TEXT(J06+32,12)),0);
I07:=if(y07 and yy07,STRTONUM(F10TEXT(J07+32,12)),0); I08:=if(y08 and yy08,STRTONUM(F10TEXT(J08+32,12)),0); I09:=if(y09 and yy09,STRTONUM(F10TEXT(J09+32,12)),0);
I10:=if(y10 and yy10,STRTONUM(F10TEXT(J10+32,12)),0);
WI:=(I01+I02+I03+I04+I05+I06+I07+I08+I09+I10)/盤*BD*100,linethick0;
ZI01:=if(y01 and yy01,STRTONUM(F10TEXT(J01+54,10)),0);ZI02:=if(y02 and yy02,STRTONUM(F10TEXT(J02+54,10)),0);ZI03:=if(y03 and yy03,STRTONUM(F10TEXT(J03+54,10)),0);
ZI04:=if(y04 and yy04,STRTONUM(F10TEXT(J04+54,10)),0);ZI05:=if(y05 and yy05,STRTONUM(F10TEXT(J05+54,10)),0);ZI06:=if(y06 and yy06,STRTONUM(F10TEXT(J06+54,10)),0);
ZI07:=if(y07 and yy07,STRTONUM(F10TEXT(J07+54,10)),0);ZI08:=if(y08 and yy08,STRTONUM(F10TEXT(J08+54,10)),0);ZI09:=if(y09 and yy09,STRTONUM(F10TEXT(J09+54,10)),0);
ZI10:=if(y10 and yy10,STRTONUM(F10TEXT(J10+54,10)),0);
ZI:=(ZI01+ZI02+ZI03+ZI04+ZI05+ZI06+ZI07+ZI08+ZI09+ZI10)/盤*BD*100,linethick0;
XI01:=if(y01 and yy01,XJ01,0); XI02:=if(y02 and yy02,XJ02,0); XI03:=if(y03 and yy03,XJ03,0); XI04:=if(y04 and yy04,XJ04,0);
XI05:=if(y05 and yy05,XJ05,0); XI06:=if(y06 and yy06,XJ06,0); XI07:=if(y07 and yy07,XJ07,0); XI08:=if(y08 and yy08,XJ08,0);
XI09:=if(y09 and yy09,XJ09,0); XI10:=if(y10 and yy10,XJ10,0);
XI:=(XI01+XI02+XI03+XI04+XI05+XI06+XI07+XI08+XI09+XI10),linethick0;QFII: WF+WI;
QFII增:ZF+ZI;
QFII新:XF+XI;
?
公式導(dǎo)入教程: 【通達(dá)信公式源碼導(dǎo)入方法教程】 【同花順公式源碼導(dǎo)入方法教程】 【大智慧新一代公式源碼導(dǎo)入方法教程】
?
有思路,想編寫各種指標(biāo)公式,交易模型,選股公式,還原公式的朋友
可聯(lián)系技術(shù)人員 QQ: 262069696 或微信:cxhjy888 進(jìn)行 有償收費(fèi) 編寫!(注:由于人數(shù)限制,QQ或微信請選擇方便的一個聯(lián)系我們就行,加好友時請簡單備注下您的需求,否則無法通過。謝謝您!)
(怎么收費(fèi),代編流程等詳情請點(diǎn)擊查閱!)
(注:由于人數(shù)限制,QQ或微信請選擇方便的一個聯(lián)系我們就行,加好友時請簡單備注下您的需求,否則無法通過。謝謝您!)
相關(guān)文章
-
沒有相關(guān)內(nèi)容