老師麻煩修改字在線的上面,字可以往右移不碰到K柱謝謝老師 [博易POBO]
咨詢(xún)內(nèi)容:
?麻煩老師將日分隔線及價(jià)位及價(jià)位線只顯示今天。謝謝你?
REFX(C,DATACOUNT-BARPOS-1),POINTDOT;
DRAWSL(ISLASTBAR,C,0,999,0),COLORWHITE,POINTDOT;
DAYBARPOS:=BARSLAST(REF(HOUR,1)=15 AND HOUR<>15);
VERTLINE(DAYBARPOS=1||REFX(DAYBARPOS=1,1)),POINTDOT,COLOR808080;//日分隔缐,RGB(128,128,128)
DRAWSL(ISLASTBAR||REFX(DAYBARPOS=1,1),REF(O,DAYBARPOS-1),0,DAYBARPOS-1,1),COLORC0C0C0;//開(kāi)盤(pán)價(jià),RGB(255,128,255)
DRAWSL(ISLASTBAR||REFX(DAYBARPOS=1,1),C,0,DAYBARPOS-1,1),POINTDOT,COLOR00FFFF;//即時(shí)價(jià)
DRAWSL(ISLASTBAR||REFX(DAYBARPOS=1,1),HHV(H,DAYBARPOS),0,DAYBARPOS-1,1),COLOR0000FF;//最高價(jià)
DRAWSL(ISLASTBAR||REFX(DAYBARPOS=1,1),LLV(L,DAYBARPOS),0,DAYBARPOS-1,1),COLOR00FF00;//最低價(jià)
DRAWSL(ISLASTBAR||REFX(DAYBARPOS=1,1),(HHV(H,DAYBARPOS)+LLV(L,DAYBARPOS))/2,0,DAYBARPOS-1,1),POINTDOT,COLORFF8080;//均價(jià)
DRAWNUMBER(ISLASTBAR||REFX(DAYBARPOS=1,1),REF(O,DAYBARPOS-1),REF(O,DAYBARPOS-1),1),ALIGN0,VALIGN1;
DRAWNUMBER(ISLASTBAR||REFX(DAYBARPOS=1,1),C,C,1),ALIGN0,VALIGN1,COLOR00FFFF;//即時(shí)價(jià)
DRAWNUMBER(ISLASTBAR||REFX(DAYBARPOS=1,1),HHV(H,DAYBARPOS),HHV(H,DAYBARPOS),1),ALIGN0,VALIGN1,COLOR0000FF;//最高價(jià)
DRAWNUMBER(ISLASTBAR||REFX(DAYBARPOS=1,1),LLV(L,DAYBARPOS),LLV(L,DAYBARPOS),1),ALIGN0,VALIGN1,COLOR00FF00;//最低價(jià)
DRAWNUMBER(ISLASTBAR||REFX(DAYBARPOS=1,1),(HHV(H,DAYBARPOS)+LLV(L,DAYBARPOS))/2,(HHV(H,DAYBARPOS)+LLV(L,DAYBARPOS))/2,1),ALIGN0,VALIGN1,COLORFF8080;//均價(jià)
DRAWSL(ISLASTBAR,C,0,999,0),COLORWHITE,POINTDOT;
DAYBARPOS:=BARSLAST(REF(HOUR,1)=15 AND HOUR<>15);
VERTLINE(DAYBARPOS=1||REFX(DAYBARPOS=1,1)),POINTDOT,COLOR808080;//日分隔缐,RGB(128,128,128)
DRAWSL(ISLASTBAR||REFX(DAYBARPOS=1,1),REF(O,DAYBARPOS-1),0,DAYBARPOS-1,1),COLORC0C0C0;//開(kāi)盤(pán)價(jià),RGB(255,128,255)
DRAWSL(ISLASTBAR||REFX(DAYBARPOS=1,1),C,0,DAYBARPOS-1,1),POINTDOT,COLOR00FFFF;//即時(shí)價(jià)
DRAWSL(ISLASTBAR||REFX(DAYBARPOS=1,1),HHV(H,DAYBARPOS),0,DAYBARPOS-1,1),COLOR0000FF;//最高價(jià)
DRAWSL(ISLASTBAR||REFX(DAYBARPOS=1,1),LLV(L,DAYBARPOS),0,DAYBARPOS-1,1),COLOR00FF00;//最低價(jià)
DRAWSL(ISLASTBAR||REFX(DAYBARPOS=1,1),(HHV(H,DAYBARPOS)+LLV(L,DAYBARPOS))/2,0,DAYBARPOS-1,1),POINTDOT,COLORFF8080;//均價(jià)
DRAWNUMBER(ISLASTBAR||REFX(DAYBARPOS=1,1),REF(O,DAYBARPOS-1)*1.002,REF(O,DAYBARPOS-1),1),ALIGN0,VALIGN1;
DRAWNUMBER(ISLASTBAR||REFX(DAYBARPOS=1,1),C*1.002,C,1),ALIGN0,VALIGN1,COLOR00FFFF;//即時(shí)價(jià)
DRAWNUMBER(ISLASTBAR||REFX(DAYBARPOS=1,1),HHV(H,DAYBARPOS)*1.002,HHV(H,DAYBARPOS),1),ALIGN0,VALIGN1,COLOR0000FF;//最高價(jià)
DRAWNUMBER(ISLASTBAR||REFX(DAYBARPOS=1,1),LLV(L,DAYBARPOS)*1.002,LLV(L,DAYBARPOS),1),ALIGN0,VALIGN1,COLOR00FF00;//最低價(jià)
DRAWNUMBER(ISLASTBAR||REFX(DAYBARPOS=1,1),(HHV(H,DAYBARPOS)+LLV(L,DAYBARPOS))/2*1.002,(HHV(H,DAYBARPOS)+LLV(L,DAYBARPOS))/2,1),ALIGN0,VALIGN1,COLORFF8080;//均價(jià) 來(lái)源 程序化久久網(wǎng)
老師麻煩修改字在線的上面,字可以往右移不碰到K柱謝謝老師
老師麻煩修改價(jià)位在線的上面,價(jià)位可以往右移不碰到K柱謝謝老師?麻煩老師將日分隔線及價(jià)位及價(jià)位線只顯示今天。謝謝你?
REFX(C,DATACOUNT-BARPOS-1),POINTDOT;
DRAWSL(ISLASTBAR,C,0,999,0),COLORWHITE,POINTDOT;
DAYBARPOS:=BARSLAST(REF(HOUR,1)=15 AND HOUR<>15);
VERTLINE(DAYBARPOS=1||REFX(DAYBARPOS=1,1)),POINTDOT,COLOR808080;//日分隔缐,RGB(128,128,128)
DRAWSL(ISLASTBAR||REFX(DAYBARPOS=1,1),REF(O,DAYBARPOS-1),0,DAYBARPOS-1,1),COLORC0C0C0;//開(kāi)盤(pán)價(jià),RGB(255,128,255)
DRAWSL(ISLASTBAR||REFX(DAYBARPOS=1,1),C,0,DAYBARPOS-1,1),POINTDOT,COLOR00FFFF;//即時(shí)價(jià)
DRAWSL(ISLASTBAR||REFX(DAYBARPOS=1,1),HHV(H,DAYBARPOS),0,DAYBARPOS-1,1),COLOR0000FF;//最高價(jià)
DRAWSL(ISLASTBAR||REFX(DAYBARPOS=1,1),LLV(L,DAYBARPOS),0,DAYBARPOS-1,1),COLOR00FF00;//最低價(jià)
DRAWSL(ISLASTBAR||REFX(DAYBARPOS=1,1),(HHV(H,DAYBARPOS)+LLV(L,DAYBARPOS))/2,0,DAYBARPOS-1,1),POINTDOT,COLORFF8080;//均價(jià)
DRAWNUMBER(ISLASTBAR||REFX(DAYBARPOS=1,1),REF(O,DAYBARPOS-1),REF(O,DAYBARPOS-1),1),ALIGN0,VALIGN1;
DRAWNUMBER(ISLASTBAR||REFX(DAYBARPOS=1,1),C,C,1),ALIGN0,VALIGN1,COLOR00FFFF;//即時(shí)價(jià)
DRAWNUMBER(ISLASTBAR||REFX(DAYBARPOS=1,1),HHV(H,DAYBARPOS),HHV(H,DAYBARPOS),1),ALIGN0,VALIGN1,COLOR0000FF;//最高價(jià)
DRAWNUMBER(ISLASTBAR||REFX(DAYBARPOS=1,1),LLV(L,DAYBARPOS),LLV(L,DAYBARPOS),1),ALIGN0,VALIGN1,COLOR00FF00;//最低價(jià)
DRAWNUMBER(ISLASTBAR||REFX(DAYBARPOS=1,1),(HHV(H,DAYBARPOS)+LLV(L,DAYBARPOS))/2,(HHV(H,DAYBARPOS)+LLV(L,DAYBARPOS))/2,1),ALIGN0,VALIGN1,COLORFF8080;//均價(jià)
?
?來(lái)源:程序化99網(wǎng)( www.tumamayizhan.com )
博易技術(shù)人員: REFX(C,DATACOUNT-BARPOS-1),POINTDOT;DRAWSL(ISLASTBAR,C,0,999,0),COLORWHITE,POINTDOT;
DAYBARPOS:=BARSLAST(REF(HOUR,1)=15 AND HOUR<>15);
VERTLINE(DAYBARPOS=1||REFX(DAYBARPOS=1,1)),POINTDOT,COLOR808080;//日分隔缐,RGB(128,128,128)
DRAWSL(ISLASTBAR||REFX(DAYBARPOS=1,1),REF(O,DAYBARPOS-1),0,DAYBARPOS-1,1),COLORC0C0C0;//開(kāi)盤(pán)價(jià),RGB(255,128,255)
DRAWSL(ISLASTBAR||REFX(DAYBARPOS=1,1),C,0,DAYBARPOS-1,1),POINTDOT,COLOR00FFFF;//即時(shí)價(jià)
DRAWSL(ISLASTBAR||REFX(DAYBARPOS=1,1),HHV(H,DAYBARPOS),0,DAYBARPOS-1,1),COLOR0000FF;//最高價(jià)
DRAWSL(ISLASTBAR||REFX(DAYBARPOS=1,1),LLV(L,DAYBARPOS),0,DAYBARPOS-1,1),COLOR00FF00;//最低價(jià)
DRAWSL(ISLASTBAR||REFX(DAYBARPOS=1,1),(HHV(H,DAYBARPOS)+LLV(L,DAYBARPOS))/2,0,DAYBARPOS-1,1),POINTDOT,COLORFF8080;//均價(jià)
DRAWNUMBER(ISLASTBAR||REFX(DAYBARPOS=1,1),REF(O,DAYBARPOS-1)*1.002,REF(O,DAYBARPOS-1),1),ALIGN0,VALIGN1;
DRAWNUMBER(ISLASTBAR||REFX(DAYBARPOS=1,1),C*1.002,C,1),ALIGN0,VALIGN1,COLOR00FFFF;//即時(shí)價(jià)
DRAWNUMBER(ISLASTBAR||REFX(DAYBARPOS=1,1),HHV(H,DAYBARPOS)*1.002,HHV(H,DAYBARPOS),1),ALIGN0,VALIGN1,COLOR0000FF;//最高價(jià)
DRAWNUMBER(ISLASTBAR||REFX(DAYBARPOS=1,1),LLV(L,DAYBARPOS)*1.002,LLV(L,DAYBARPOS),1),ALIGN0,VALIGN1,COLOR00FF00;//最低價(jià)
DRAWNUMBER(ISLASTBAR||REFX(DAYBARPOS=1,1),(HHV(H,DAYBARPOS)+LLV(L,DAYBARPOS))/2*1.002,(HHV(H,DAYBARPOS)+LLV(L,DAYBARPOS))/2,1),ALIGN0,VALIGN1,COLORFF8080;//均價(jià) 來(lái)源 程序化久久網(wǎng)
有思路,想編寫(xiě)各種指標(biāo)公式,交易模型,選股公式,還原公式的朋友
可聯(lián)系技術(shù)人員 QQ: 262069696 或微信號(hào):cxh99cxh99 進(jìn)行 有償收費(fèi) 編寫(xiě)!
(怎么收費(fèi),代編流程等詳情請(qǐng)點(diǎn)擊閱讀!)
(注:由于人數(shù)限制,QQ或微信請(qǐng)選擇方便的一個(gè)聯(lián)系我們就行,加好友時(shí)請(qǐng)簡(jiǎn)單備注下您的需求,否則無(wú)法通過(guò)。謝謝您!)
相關(guān)文章
-
沒(méi)有相關(guān)內(nèi)容