飛狐數據導出問題,請大俠們幫忙!! [飛狐軟件]
- 咨詢內容:1,飛狐數據導出為TXT格式,但數據沒有按列對齊,請問如何處理?
2,選擇數據導出 — 文本格式設置 — 欄目數量 默認是7(改成5后為何還是導出 成交量? 如何只導出 日期 和 價格)?
===========================================
2001/08/08 2.89 2.95 2.70 2.74 8672681.00 2421807616.00
2001/08/09 2.72 2.73 2.65 2.68 2007164.13 538985600.00
2001/08/10 2.68 2.76 2.67 2.72 1034741.75 280851904.00
2001/08/13 2.72 2.74 2.68 2.70 486562.56 131354712.00
2001/08/14 2.70 2.73 2.68 2.69 362071.03 97587312.00
2001/08/15 2.68 2.70 2.67 2.68 254753.28 68363520.00
2001/08/16 2.69 2.69 2.66 2.66 302726.41 80850136.00
2001/08/17 2.67 2.72 2.66 2.70 388951.03 104312016.00
2001/08/20 2.70 2.70 2.67 2.67 136256.00 36467248.00
2001/08/21 2.68 2.69 2.66 2.66 270781.44 72199720.00
2001/08/22 2.66 2.67 2.59 2.60 1000211.19 260760320.00
2001/08/23 2.58 2.59 2.52 2.58 451960.31 115612544.00
2001/08/27 2.54 2.55 2.45 2.48 433501.44 108270248.00
2001/08/28 2.47 2.52 2.45 2.51 334128.63 83188600.00
shujwt.jpg (100.75 KB)
2012-3-12 16:58
謝謝! msgfont - 錢龍客服:選擇制表符,試試
- 用戶回復:飛狐的時候也這樣的
- 網友回復:您好,我想導入到其它軟件里,選制表符沒問題,可以按列對齊,但其它軟件不認,有沒有更好的辦法,謝謝。
如果以上指標公式不適用于您常用的行情軟件
或者您想改編成選股公式,以便快速選出某種形態個股的話,
- 上一篇:股指期貨 日線數據錯誤
- 下一篇:能登錄服務器無數據或錯亂的解決辦法【01…
相關文章
-
沒有相關內容